| Alaabta | Gadolinium oxide | ||
| CAS Maya | 12064-62-9 | ||
| Dufcaddii No. | 2021012608 | Tirada: | 2650.00kg |
| Taariikhda wax soo saarka: | Janaayo 26, 2021 | Taariikhda imtixaanka: | Janaayo 26, 2021 |
| Shayga Tijaabada | Natiijooyinka | Shayga Tijaabada | Natiijooyinka |
| Gd2O3 | >99.999% | REO | >99% |
| La2O3 | 0.9pm | Ca | ≤6.0pm |
| CeO2 | 0.2pm | Mg | ≤5.0pm |
| Pr6O11 | 0.5pm | Al | 10ppm |
| Nd2O3 | 1.5pm | Cu | ≤5.0pm |
| Sm2O3 | 5.6pm | Si | 16ppm |
| Eu2O3 | 3.6pm | Fe | 1.1pm |
| Tb4O7 | 0.2pm | Cl | ≤50.0pm |
| Dy2O3 | 3.6pm | LOI | ≤1% |
| Ho2O3 | 0.2pm | ||
| Er2O3 | 0.2pm | ||
| Tm2O3 | 0.3pm | ||
| Yb2O3 | 0.6pm | ||
| Lu2O3 | 0.5pm | ||
| Y2O3 | 0.6pm | LOI | 0.26% |
| Gabagabo: | U hoggaansan heerka ganacsiga | ||






